![]() |
| Saltgame.netアングラーズオブザイヤー決定戦 − 総合ポイント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 釣り人 | ポイント | 投稿数 | |
TomKatoh | 760.5 points | 18 | 個人成績表 | |
Hiro | 727 points | 22 | 個人成績表 | |
CHOVY | 630 points | 15 | 個人成績表 | |
| 4 | ken725 | 344 points | 9 | 個人成績表 |
| 5 | beppu | 274.5 points | 7 | 個人成績表 |
| 6 | Pepe | 270.5 points | 9 | 個人成績表 |
| 7 | shib | 259 points | 6 | 個人成績表 |
| 8 | hataji | 205.5 points | 10 | 個人成績表 |
| 9 | TOMO_M | 165.5 points | 7 | 個人成績表 |
| 10 | akiyama | 153 points | 5 | 個人成績表 |
| 11 | saito | 141.5 points | 3 | 個人成績表 |
| 12 | Ishibashi | 132.5 points | 5 | 個人成績表 |
| 13 | marumo | 91 points | 2 | 個人成績表 |
| 14 | isho | 29 points | 1 | 個人成績表 |
| 15 | mizu | 26.5 points | 2 | 個人成績表 |
| 16 | ke2 | 25 points | 5 | 個人成績表 |
| 17 | keiichi | 15 points | 3 | 個人成績表 |
| 18 | shunsuke | 15 points | 3 | 個人成績表 |
| 19 | kenji | 10 points | 2 | 個人成績表 |
| 20 | ko-hey | 10 points | 2 | 個人成績表 |
| 21 | h_takagi | 5 points | 1 | 個人成績表 |
| 22 | Kaz | 5 points | 1 | 個人成績表 |
| 23 | Tomkato | 5 points | 1 | 個人成績表 |
| 24 | Yugi | 5 points | 1 | 個人成績表 |


