![]() |
| Saltgame.netアングラーズオブザイヤー決定戦 − 総合ポイント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 釣り人 | ポイント | 投稿数 | |
opapi | 1176.06 points | 56 | 個人成績表 | |
Hiro | 884.88 points | 31 | 個人成績表 | |
kenji | 815.21 points | 26 | 個人成績表 | |
| 4 | saito | 217.5 points | 6 | 個人成績表 |
| 5 | ke2 | 211 points | 8 | 個人成績表 |
| 6 | shunsuke | 162.79 points | 5 | 個人成績表 |
| 7 | clutchzero | 157.09 points | 5 | 個人成績表 |
| 8 | nogu152 | 136.73 points | 9 | 個人成績表 |
| 9 | Ishibashi | 99.5 points | 4 | 個人成績表 |
| 10 | beppu | 92 points | 2 | 個人成績表 |
| 11 | h_takagi | 59.21 points | 2 | 個人成績表 |
| 12 | shib | 54.76 points | 3 | 個人成績表 |
| 13 | hataji | 30 points | 6 | 個人成績表 |
| 14 | CHOVY | 27.5 points | 1 | 個人成績表 |
| 15 | ebizo | 20 points | 4 | 個人成績表 |
| 16 | akiyama | 15 points | 3 | 個人成績表 |
| 17 | keiichi | 15 points | 3 | 個人成績表 |
| 18 | iwata | 5 points | 1 | 個人成績表 |
| 19 | Kaz | 5 points | 1 | 個人成績表 |
| 20 | Terry | 5 points | 1 | 個人成績表 |
| 21 | Tomo | 5 points | 1 | 個人成績表 |
| 22 | TOMO_M | 5 points | 1 | 個人成績表 |


